姓名 | 拟录取类别 | 专业 | 编号 |
习心悦 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120000045826 |
刘会杰 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120000030951 |
冉豪 | 硕士 | 空间物理学 | 800730110100022238 |
孙福玉 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120000057689 |
林荣沛 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120100013326 |
鲍烨明 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120000060607 |
隋艺艺 | 硕士 | 空间物理学 | 800730110000067260 |
李冉 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120100017788 |
刘红珊 | 硕士 | 空间物理学 | 800730120100034235 |
李航 | 硕士 | 空间物理学 | 800730150000045824 |
刘文博 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 800730120100005034 |
王昊 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 800730120000047323 |
马跃 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730120100020353 |
李佳橦 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730160000031586 |
刘新 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730160000034877 |
刘天澳 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730120100034249 |
陈少涵 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730141100002952 |
宋家熠 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730110100002448 |
李炳旭 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730120100010643 |
周泓慧 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 800730120000064188 |
尹晓丹 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120000067236 |
周台春 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120100026905 |
刘晨 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730160000056784 |
孟维超 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120100034242 |
郑金成 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730160000056759 |
徐启涵 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120000067257 |
句亚莉 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120000057697 |
李昌恒 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120100000653 |
韩佳宝 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730110100000637 |
张倩倩 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120000020524 |
杜安安 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120100013319 |
张怡悦 | 硕士 | 计算机应用技术 | 800730120100008501 |
杨铭 | 硕士 | 飞行器设计 | 800730120000057690 |
赵洁凝 | 硕士 | 飞行器设计 | 800730120100034239 |
陆廷安 | 硕士 | 电子信息 | 800730202000041639 |
赵玉炜 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000067254 |
高大为 | 硕士 | 电子信息 | 800730160000032881 |
刘羽寒 | 硕士 | 电子信息 | 800730121000042735 |
王义慧 | 硕士 | 电子信息 | 800730121000048969 |
王彧泽 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100009846 |
张文珂 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000067250 |
郭惠惠 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100000653 |
张敏捷 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000057697 |
王佳琪 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000057694 |
李增熠 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100010917 |
赵二伟 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000052426 |
何睿 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100009846 |
谢满 | 硕士 | 电子信息 | 800730160000034848 |
哈晖 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000059323 |
姬丽彬 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100013319 |
吴爽 | 硕士 | 电子信息 | 800730120000064182 |
王小龙 | 硕士 | 电子信息 | 800730120100017901 |
卢世旭 | 硕士 | 电子信息(杭高院) | 800730121000067792 |
张安馨 | 直博生 | 空间物理学 | 800730120100013327 |
马鑫怡 | 直博生 | 空间物理学 | 800730110100000630 |
黄莉莹 | 直博生 | 空间物理学 | 800730120000060607 |
吴晓林 | 直博生 | 空间物理学 | 800730110000067260 |
仲天华 | 直博生 | 空间物理学 | 800730111100000633 |
王玉婷 | 直博生 | 空间物理学 | 800730150000045824 |
王籽彧 | 直博生 | 地球与空间探测技术 | 800730111100002495 |
李宁 | 直博生 | 地球与空间探测技术 | 800730120100010916 |
翟丽敏 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 800730120100010645 |
李瑞可 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 800730120100017901 |
张子扬 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 800730120100010643 |
赵双琪 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 800730110100005033 |
强惠敏 | 直博生 | 计算机应用技术 | 800730160100016370 |
李志豪 | 直博生 | 计算机应用技术 | 800730120100005994 |
王晴 | 直博生 | 计算机应用技术 | 800730120100000653 |
说明:
- 硕士生占用硕士招生计划,直博生占用博士招生计划。
- 含杭高院代招1名。
空间中心研究生部
2020年10月14日