中国科学院国家空间科学中心2021年春季博士拟录取名单
现将中国科学院国家空间科学中心2021年春季博士拟录取名单予以公示。
说明:不同研究室考核成绩不具可比性。
考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 成绩 | 类别 |
144301207300001 | 余道淳 | 地球与空间探测技术 | 83 | 硕博连读 |
144301207300002 | 于淼淼 | 电磁场与微波技术 | 80 | 硕博连读 |
144301207300003 | 柳海鹏 | 电磁场与微波技术 | 80 | 硕博连读 |
144301207300004 | 林美燕 | 电磁场与微波技术 | 83 | 硕博连读 |
144301207300005 | 刘博 | 计算机应用技术 | 83 | 硕博连读 |
144301207300006 | 郭国航 | 计算机应用技术 | 83 | 硕博连读 |
144301207300007 | 刘璠 | 计算机应用技术 | 82 | 硕博连读 |
144301207300008 | 耿淑娟 | 计算机应用技术 | 89 | 硕博连读 |
空间中心研究生部
2020年10月28日