(目录含推免直博、硕博连读)
单位名称:中国科学院大学 单位代码:14430
院(系、所)名称:国家空间科学中心 院(系、所)代码:80073(073)
此目录仅作参考,以正式发布的全国研究生招生目录为准。
081203 计算机应用技术 计划16人
研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | ||
英语 | 专业课1 | 专业课2 | |||
01.空间信息仿真 | 系统室 | 孟新 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 |
02.分布式空间系统及信息处理 | 杨震 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 | |
03.空间数据处理 | 王春梅 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 | |
安军社 | 英语 | 数字信号处理 或 信息论基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
朱岩 | 英语 | 数字信号处理 或 信息论基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
薛长斌 | 英语 | 数字信号处理 或 信息论基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
周昌义 | 英语 | 数字信号处理 或 信息论基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
姜秀杰 | 英语 | 数字信号处理 或 信息论基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
04.空天智能信息处理 | 卞春江 | 英语 | 数字信号处理 或 模式识别 | 矩阵理论 | |
05.复杂系统仿真 | 彭晓东 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 | |
06.智能光电成像系统仿真与应用 | 李立钢 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 | |
07.弱信号检测与数字处理 | 翟光杰 | 英语 | 数字信号处理 | 电子技术基础 | |
08.智能视觉与大数据技术 | 于强 | 英语 | 数字信号处理 | 电子技术基础 | |
09.日地空间大数据处理与应用技术 | 运控部 | 邹自明 | 英语 | 计算机网络 | 计算方法 |
10.卫星智能运控技术 | 胡钛 | 英语 | 计算机仿真技术 | 矩阵理论 | |
11.飞行器动力学、控制与仿真 | 系统室 | 郑建华 | 英语 | 现代控制理论 | 航天器动力学与控制 |
李明涛 | 英语 | 现代控制理论 | 航天器动力学与控制 | ||
080904 电磁场与微波技术 计划11人
研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | ||
英语 | 专业课1 | 专业课2 | |||
01.微波遥感定量探测与成像方法与技术 | 微波室 | 董晓龙 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 信号与系统 |
02.随机极化噪声雷达技术 | 张云华 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 信号与系统 | |
03.干涉成像高度计海洋参数反演 | 张云华 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 信号与系统 | |
04.先进微波遥感器系统研究 | 许可 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 信号与系统 | |
05.微波遥感技术 | 郭伟 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
张德海 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
06.微波辐射计系统设计、定标与应用模型研究 | 王振占 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
07.射电干涉测量 | 吴季 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
08.微波遥感探测与成像理论与技术 | 张祥坤 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 信号与系统 | |
09.干涉式被动毫米波、太赫兹成像技术与应用 | 刘浩 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
10.空间射电探测 | 阎敬业 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
11.天线技术、微波及太赫兹技术 | 王宏建 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 电子技术基础 或 空间探测技术 | |
12.空间频谱感知技术 | 系统室 | 姚秀娟 | 英语 | 电磁场理论与微波遥感基础 | 现代通信技术 |
13.空间通信系统 | 黄永辉 | 英语 | 数字信号处理 或 现代通信技术 | 电子技术基础 或 信号与系统 | |
梁显锋 | 英语 | 数字信号处理 或 现代通信技术 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
王竹刚 | 英语 | 数字信号处理 或 现代通信技术 | 电子技术基础 或 信号与系统 | ||
070802 空间物理学 计划13人
研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | ||
英语 | 专业课1 | 专业课2 | |||
01.太阳、行星际 | 天气室 | 王赤 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 |
冯学尚 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
刘颍 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
赵新华 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
沈芳 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
02.磁层物理 | 陈涛 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
戴磊 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
03.中高层大气物理 | 徐寄遥 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
04.中高层大气探测研究 | 杨国韬 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
05.日球层物理 | 李晖 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
06.空间天气学 | 郭孝城 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
黄朝晖 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
07.行星空间物理 | 李磊 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
08.行星科学 | 刘洋 | 英语 | 比较行星学 | 行星遥感 | |
邹永廖 | 英语 | 比较行星学 | 行星遥感 | ||
09.空间环境研究与应用 | 环境室 | 龚建村 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 |
刘四清 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
师立勤 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
黄文耿 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
罗冰显 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | ||
10.临近空间飞行环境 | 胡雄 | 英语 | 电动力学 | 等离子体物理 或 流体力学 或 数理方程 | |
0708Z2 地球与空间探测技术 计划8人
研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | ||
英语 | 专业课1 | 专业课2 | |||
01.无线电遥感 | 探测室 | 孙越强 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 |
杜起飞 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | ||
白伟华 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | ||
叶依众 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | ||
02.粒子辐射探测 | 张珅毅 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | |
荆涛 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | ||
03.等离子体探测 | 张爱兵 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | |
04.空间X射线与极紫外探测 | 韦飞 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | |
05.电磁场探测 | 天气室 | 王劲东 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 |
周斌 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 | ||
06.先进光学测量技术 | 系统室 | 李保权 | 英语 | 数字电路 | 空间探测技术 |
07.空间光学遥感 | 探测室 | 王咏梅 | 英语 | 应用光学 | 空间探测技术 |
付利平 | 英语 | 应用光学 | 空间探测技术 | ||
08.航天器空间环境效应研究与应用 | 系统室 | 韩建伟 | 英语 | 电动力学 或 数字电路 | 电子技术基础 或 航天器空间环境效应 |